ブルカンは水アカ(スケール)やサビから配管及び機器を守ります。
安心の10年間機能保証付きです。パイプを切断することなく、既設管に取り付けられます。
配管の材質を選ばず、あらゆる配管材質に適応出来ます(ステンレス・塩ビ・銅管・鋼管ほか)
その効果は、
以下の2つの写真は、未処理の結晶と処理済の結晶の物理的構造を示したものです。未処理の結晶(左)は互いに付着し合い表面に堆積し、処理済の結晶(右)は粉のように細かくなっています。
![]() |
未処理 | ![]() |
処理済 |
| タイプ | 1000 | 3000【新製品】 | 5000 |
|---|---|---|---|
| 処理水量(最大) | 1m3/h | 3m3/h | 5m3/h |
| 配管口径(最大) | 1インチ | 1.5インチ | 2インチ |
| 定格電圧 | DC24V | DC24V | DC24V |
| 定格入力 | 1.75W | 2.0W | 2.0W |
| 周波数帯域 | 3,000~32,000Hz(自動変調及移相) | ||
| インパルスケーブル | 10mm×0.5m×2本 | 10mm×1m×2本 | 10mm×1m×2本 |
| アウトレット | 容量×2 | 容量×2 | 容量×2 |
| 寸法 H×W×D(mm) | 60×90×30 | 80×130×30 | 85×150×30 |
ブルカンのインパルス周波数は、3,000から32,000Hz
の範囲で毎秒約10回放出されます。
その場合、左右のアウトレットはそのつどインパルス幅
で移相されます。つまり右の巻線が最高の電圧を持つと
左の巻線は最高となり、左が高ければ右は低くなります。
Sシリーズ
| タイプ | S10【新製品】 | S25 | S100 | S250 | S500 |
|---|---|---|---|---|---|
| 処理水量(最大) | 10m3/h | 25m3/h | 100m3/h | 250m3/h | 500m3/h |
| 配管口径(最大) | 3インチ | 4インチ | 6インチ | 10インチ | 20インチ |
| 定格電圧 | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V |
| 定格入力 | 2.25W | 2.25W | 2.5W | 2.75W | 3.25W |
| 周波数帯域 | 3,000~32,000Hz(自動変調及移相) | ||||
| インパルスケーブル | 20mm×1m×2本 | 20mm×2m×4本 | 20mm×4m×6本 | 20mm×10m×8本 | 20mm×30m×10本 |
| アウトレット | 容量×2 | 容量×4 | 容量×6 | 容量×8 | 容量×10 |
| 寸法 H×W×D(mm) | 120×190×40 | 125×200×40 | 150×240×40 | 85×150×50 | 220×320×50 |
*S25、S100は電磁気処理機能付もございます。